All for Joomla All for Webmasters

Oferta Posgrados Santoto Tunja 2022

Electrivas Pregrado Posgrado Santoto 2022 2

 

Programas de posgrado presencial en Tunja, Boyacá. El valor de la inversión es correspondiente al periodo 2024 

División de Ciencias Sociales y de la Educación

Doctorado en Pedagogía y Neurociencia Aplicada a la Educación                                                                                                            SNIES: 116978 | Inversión por semestre: $9.500.000

División de Ciencias, Económicas, Administrativas y Contables

Maestría en Marketing Internacional y Negocios ¡NUEVO PROGRAMA!SNIES: por definir | Inversión por semestre: $6'700.000

Especialización en Auditoría de Salud                                                                                                         SNIES: 54634 | Inversión por semestre: $7.205.600

Especialización en Auditoría y Aseguramiento de la Información SNIES: 108827 | Inversión por semestre: $5.538.900

Especialización en Gobierno y Gestión TerritorialSNIES: 104683 | Inversión por semestre: $7.205.600

Especialización en Innovación y Marketing SNIES: 107186 | Inversión por semestre: $5.698.000

Maestría en Administración SNIES: 109020 | Inversión por semestre: $7.140.000

División de Ciencias Jurídicas y Políticas

Maestría en Derecho Minero - Ambiental SNIES: 109791 | Inversión por semestre: $7.000.000

Especialización en Derecho Penal y Procesal PenalSNIES: 53769 | Inversión por semestre: $7.064.900

Especialización en Derecho AdministrativoSNIES: 53770 | Inversión por semestre: $7.063.200

Especialización en Contratación EstatalSNIES: 53624 | Inversión por semestre: $6.655.200

Especialización en Psicología Jurídica y ForenseSNIES: 91361 | Inversión por semestre: $6.976.100

Maestría en Derecho AdministrativoSNIES: 101488 | Inversión por semestre: $8.555.900

Maestría en Derecho Penal y Procesal PenalSNIES: 90943 | Inversión por semestre: $8.315.000

Maestría en Derecho PrivadoSNIES: 103169 | Inversión por semestre: $8.536.300

Doctorado en Derecho PúblicoSNIES: 104080 | Inversión por semestre: $10.775.000

Estancia Posdoctoral en Ciencias Jurídicas, Innovación y Sociedad GlobalSNIES: no aplica | Inversión por semestre: no aplica

División de Arquitectura e Ingenierías

Especialización en Ingeniería Hidroambiental ¡NUEVO PROGRAMA!SNIES: 116651 | Inversión por semestre: $6.200.000

Especialización en Gerencia de Mantenimiento y Gestión de ActivosSNIES: 116097 | Inversión por semestre: $5.400.000

Especialización en Gestión de Nuevas Tecnologías de TelecomunicacionesSNIES: 116072 | Inversión por semestre: $4.900.000

Especialización en Dirección y Gestión de la CalidadSNIES: 110597 | Inversión por semestre: $7.107.000

Especialización en Gerencia de Proyectos de ConstrucciónSNIES: 105365 | Inversión por semestre: $7.498.600

Especialización en Geotecnia Vial y PavimentosSNIES: 20809 | Inversión por semestre: $7.498.600

Especialización en EstructurasSNIES: 104977 | Inversión por semestre: $7.498.600

Maestría en Ingeniería Civil con Énfasis en HidroambientalSNIES: 102414 | Inversión por semestre: $8.164.600

Maestría en IngenieríaSNIES: 106216 | Inversión por semestre: $7.100.000

Maestría en Manejo y Sostenibilidad Ambiental SNIES: 108298 | Inversión por semestre: $7.305.200

División de Ciencias de la Salud

Maestría en Entrenamiento Deportivo y Actividad FísicaSNIES: 116151 | Inversión por semestre: $5.300.000

 

 

Nota: La inversión indicada corresponde a cada semestre, o en el caso de algunos programas de ingeniería, a cada ciclo.

NOTA: VALORES SUJETOS AL AJUSTE ANUAL


 

* Nota: aplican términos y condiciones

El artículo 2.5.3.2.10.2 del Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, establece que:

“Las instituciones de educación superior solamente podrán hacer publicidad y ofrecer los programas académicos, una vez obtengan el registro calificado o la acreditación en calidad durante su vigencia. La oferta y publicidad de los programas académicos activos debe ser clara, veraz y corresponder con la información registrada en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), e incluir el código asignado, y señalar que se trata de una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional”.

Este sitio web usa cookies para mejorar tu experiencia de navegación. Al continuar navegando, das tu consentimiento para su uso. Más detalles…